| Статистика по базе данных - Главный каталог | |
|---|---|
| Общее количество библиографических записей | 248974 |
| Из них: | |
| Книги | 83218 |
| Журналы | 11909 |
| Статьи монографические (из сборников) | 0 |
| Статьи сериальные (из журналов) | 0 |
| Диссертации | 572 |
| Авторефераты | 3253 |
| Общее количество единиц хранения | 429134 |
| Общее количество электронных документов | 3683 |
| Общее количество ссылок на электронные ресурсы | 301571 |
| Количество зарегистрированных читателей | 7628 |
| Количество выданных экземпляров книг | 5523 |
| Количество заказанных экземпляров книг | 0 |
| Статистика обращений к электронному каталогу | |
| Количество просмотров электронных документов | 31631 |
| Количество поисковых запросов | 200289 |